| 5. tv. | ||
| 4. tv. | 4. mf. | 4. tv. |
| 3. tv. | 3. mf. | 3. th. |
| 2. tv. | 2. mf. | 2. tv. |
| 1. tv. | 1. mf. | 1. th. |
| St. tv. | St. mf. | |
42 |
||
| 4. tv. | 4. mf. | 4. tv. |
| 3. tv. | 3. mf. | 3. th. |
| 2. tv. | 2. mf. | 2. tv. |
| 1. tv. | 1. mf. | 1. th. |
| St. tv. | St. mf. | |
40 |
||
| 4. tv. | 4. mf. | 4. th. |
| 3. tv. | 3. mf. | 3. th. |
| 2. tv. | 2. mf. | 2. th. |
| 1. tv. | 1. mf. | 1. th. |
| St. tv. | St. mf. | |
38 |
||
| 4. tv. | 4. mf. | 4. th. |
| 3. tv. | 3. mf. | 3. th. |
| 2. tv. | 2. mf. | 2. th. |
| 1. tv. | 1. mf. | 1. th. |
| St. tv. | St. mf. | |
36 |
||